Model | Hava Çıkış | Deb (m³/h) |
FHBR 280 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 361 x 361 | 6000 |
FHBR 315 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 404 x 404 | 7500 |
FHBR 355 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 453 x 453 | 10000 |
FHBR 400 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 507 x 507 | 12000 |
FHBR 450 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 569 x 569 | 16000 |
FHBR 500 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 638 x 638 | 20000 |
FHBR 560 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 715 x 715 | 25000 |
FHBR 630 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 801 x 801 | 30000 |
FHBR 710 ÇİFT EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL VANTİLATÖR | 898 x 898 | 40000 |
Yorum Yap